| 日期 | 笔数 | 当日均收益 | 胜 | 指数基准 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20260806 | 0 | — | 0/- | -0.07% | 无台账 |
| 20260807 | 0 | — | 0/- | +0.09% | 无台账 |
| 20260810 | 0 | — | 0/- | -0.38% | 无台账 |
| 20260811 | 0 | — | 0/- | — | 无台账 |
| 20260812 | 0 | +0.00% | 0/- | — | 空仓日 |
| 日期 | 当日收益 | 净值 | 回撤 |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||
| 代码 | 名称 | 笔数 | 胜率 | 平均收益 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
口径:保守=开盘价卖出(台账默认);空仓日计入分母;基准=沪深300/中证500/创业板代理ETF次日开盘口径。不构成投资建议。